鴻達天矩品牌鹽霧試驗箱HT/Y系列經(jīng)過多年的生產(chǎn)經(jīng)營及嚴(yán)格的品質(zhì)要求,研發(fā)部經(jīng)過對市場進行調(diào)查,綜合客戶的意見,現(xiàn)已開發(fā)出新的產(chǎn)品觸摸式鹽霧試驗箱,大大的節(jié)約了人力,機器更人性化,為了讓客戶使用的放心,我司決定新款鹽霧試驗箱不加價,長期現(xiàn)貨直銷,免費送貨上門,售后完善,歡迎惠顧。
觸摸式鹽霧試驗箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號(CM) | HT/Y -150P | HT/Y -250P | HT/Y -750P | HT/Y -010P | HT/Y -020P | ||
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | ||
外型尺寸 | 58*107*103 | 80*138*115 | 92*164*145 | 109*196*160 | 116*271*161 | ||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | ||
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | ||||||
試驗定時 | 1~9999(S、M、H)可調(diào) | ||||||
溫 濕 度 控 制 | 溫度控制 | 進口高精度微電腦人機對話6.5寸液晶智能觸摸屏控制儀 | |||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),純鈦制發(fā)熱管 | ||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | ||||||
噴霧時間 | 1~99(S、M、H)且周期可調(diào) | ||||||
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計 | ||||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計量筒 | ||||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | ||||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | ||||||
使 用 材 料 | 箱體材質(zhì) | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口耐腐蝕、高強度P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | ||||||
箱蓋材質(zhì) | 進口耐腐蝕、高強度透明P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板 | ||||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結(jié)束、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 | ||||||
注:本試驗箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 | |||||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本試驗箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95% | |||||||
可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗 |