技術(shù)文章
- 正確操作防水淋雨試驗(yàn)箱為產(chǎn)品的防水性能提供科學(xué)依據(jù)
- 紫外耐氣候試驗(yàn)箱的各組成部件功能特點(diǎn)分享
- 智能型鹽霧試驗(yàn)箱的常見故障相應(yīng)解決方法分享
- 大型高低溫試驗(yàn)箱在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用
- 高溫鼓風(fēng)干燥箱的安裝
- 砂塵試驗(yàn)機(jī)的試驗(yàn)方法
- 關(guān)于電池針刺試驗(yàn)機(jī)的行業(yè)領(lǐng)域
- 不知道如何正確使用擺管式淋雨試驗(yàn)機(jī)?看這里
- 砂塵試驗(yàn)機(jī)故障解決方法
- 如何使用高溫老化試驗(yàn)箱更高效?
一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1. 箱體內(nèi)膽均采用鏡面不銹鋼板或拉絲板氬弧焊接制作而成,外殼采用冷軋鋼板靜電噴塑,造型美觀新穎;
2. 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻;
3. 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外;(選配)
4. 高溫烘箱設(shè)有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用;
5. 保溫系統(tǒng)采用超細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高溫材料,有效降高溫度傳導(dǎo);
6. 門與外殼之間設(shè)有耐高溫密封條,有效保證工作室的密封性;
二、規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(mm) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(hào)(mm) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(hào)(mm) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-903 DHG-903D | DHG-905 DHG-905D | DHG-907 DHG-907D | DHG-914 DHG-914D | DHG-924 DHG-924D | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
載物托架 | 2塊 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(hào)帶D的為智能型程序溫度控制器(三十段可編程)